PET-film
● Utvalda kvaliteter
| Kvalitet | DH/PCT (timmar) | Färg | Tjocklek | UL |
| DF6027 | 3000/72 2800/60 2500/48 | Ogenomskinlig vit | 125~310µm | V-2/VTM-2 |
| D269-UV | 50um | VTM-2 | ||
| DS10C-UV | Transparent | 250~280 μm | VTM-2 |
● Standardkvaliteter
| Kvalitet | DH/PCT (timmar) | Färg | Tjocklek | UL |
| DS10 | 3000/72 | Mjölkvit | 150~290 μm | V-2/VTM-2 |
| 2800/60 | ||||
| 2500/48 |
● Utvalda kvaliteter
| Kvalitet | Drag | Färg | Tjocklek | UL | Termisk klassificering | Applikationer |
| DX10 (A) | Lägre xylen-extraherbart värde, utmärkt freonbeständighet och åldringsbeständighet | mjölkvit | 75~350um | V-2 | B-klass-130 ℃ | Kompressormotorer för luftkonditionering, kylskåp och specialelektriska motorer |
| DN10 | Åldringsresistent | mjölkvit | 50~250 μm | VTM-2 | B-klass-130 ℃ | Kylskåpskompressormotorer, samlingsskena |
● Standardkvaliteter
| Kvalitet | Färg | Tjocklek | UL | Applikationer |
| 6023 | Mjölkvit | 125~350 μm | V-2/VTM-2 | Elektrisk isolering och konstruktionsdekoration material med begäran om flamskyddsmedel |
| 6021 | Mjölkvit | 50-350um | - | Elektrisk isolering, biokemisk testremsa |
| 6025 | Transparent | 50~250 μm | VTM-0 / V-0 | Stränga krav på brandskyddsmedel |
● Produktfördelar
| Kategori | Laminerad samlingsskena | Traditionellt kretssystem |
| Induktans | Låg | Hög |
| Installationsutrymme | Små | Stor |
| Totalkostnad | Låg | Hög |
| Impedans och spänningsfall | Låg | Hög |
| Kablar | Lättare att kyla, mindre temperaturökning | Svår att kyla, högre temperaturökning |
| Antal komponenter | Färre | Mer |
| Systemtillförlitlighet | Hög | Lägre |
● Produktegenskaper
| Produktprojekt | Enhet | DFX11SH01 |
| Tjocklek | μm | 175 |
| Genombrottsspänning | kV | 15,7 |
| Transmittans(400–700 nm) | % | 3.4 |
| CTI-värde | V | 500 |