Prestanda | Enhet | Värderingar | |
1 | Böjstyrka (normal) | MPa | ≥210 |
2 | Vertikal böjstyrka (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Kompressionsstyrka | MPa | ≥320 |
4 | Brottgräns | MPa | ≥270 |
5 | AC Spänningsmotstånd | V/60s | 6000 |
Prestanda | Enhet | Värderingar | |
1 | Böjstyrka | MPa | ≥400 |
2 | Draghållfasthet (vertikal) | MPa | ≥300 |
3 | Elektrisk styrka vertikal laminär(90℃ olja) | MV/m | ≥16,1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Prestanda | enhet | Värderingar | |
1 | Böjstyrka | MPa | ≥400 |
2 | Kompressionsstyrka vertikal laminär | MPa | ≥300 |
3 | Termisk chock 320℃/1h | __ | Ingen delaminering, bubbla, hartsflöde |
4 | CTI |
| ≥50 |